Place First Name Last Name Age Gender City State Finish Pace
1 JIM HAGE 44 M KENSINGTON MD 6:13:10 7:26
2 ERIC CLIFTON 44 M ALBUQUERQUE NM 6:19:43 7:34
3 IAN TORRENCE 30 M MOAB UT 6:27:21 7:43
4 MATT MCDONALD 32 M HAGERSTOWN MD 6:32:06 7:49
5 SERGE ARBONA 37 M BALTIMORE MD 6:33:26 7:51
6 COURTNEY CAMPBELL 37 M BERRYVILLE VA 6:39:06 7:57
7 JEFF TIEGS 33 M FAYETTEVILLE NC 6:41:20 8:00
8 BLAKE BENKE 26 M EMERALD ISLE NC 6:45:11 8:05
9 ANDREW BARTLE 26 M JACKSONVILLE NC 6:51:55 8:13
10 SEAN ANDRISH 33 M LEESBURG VA 6:53:21 8:15
11 TIM HEWITT 48 M GREENBURG PA 6:54:50 8:16
12 JASON GRIFFITH 32 M RIDGELEY WV 6:56:23 8:18
13 VASSILI TRIANTOS 48 M ROCKVILLE MD 6:57:12 8:19
14 JOHN GROFF 37 M NEW MARKET MD 6:57:49 8:20
15 HAL KOERNER 26 M PARKER CO 7:00:58 8:24
16 JOHN CULHANE 37 M TORONTO ONT 7:04:36 8:28
17 CONNIE GARDNER 38 F MEDINA OH 7:11:47 8:37
18 ERIC RAFFINI 28 M WASHINGTON DC 7:15:03 8:40
19 MIKE SANDLIN 47 M BIG ISLAND VA 7:16:17 8:42
20 JOEL FETTERMAN 46 M PUNXSUTAWNEY PA 7:23:00 8:50
21 TERRY ARTZ 37 M WILLIAMSPORT MD 7:27:59 8:56
22 GREGG GEERDES 33 M ANNANDALE VA 7:28:49 8:57
23 FRANK LUM 37 M BOONSBORO MD 7:30:30 8:59
24 BRUCE JOHNSON 43 M CHARLESTON WV 7:31:22 9:00
25 DAVID HORTON 52 M LYNCHBURG VA 7:33:25 9:02
26 BETHANY HUNTER 23 F LYNCHBURG VA 7:35:21 9:05
27 DOUGLAS MAROCCO 38 M QUANTICO VA 7:38:07 9:08
28 MICHAEL FIORITO 35 M APEX NC 7:38:47 9:09
29 LAURA NELSON 37 F WAYNESBORO VA 7:41:25 9:12
30 TODD DISHONG 33 M WILLIAMSBURG PA 7:41:42 9:12
31 RONALD JOHNSTON 50 M MANCHESTER NH 7:42:26 9:13
32 LUKE DUNDON 21 M ANNAPOLIS MD 7:43:33 9:15
33 T.J. HAWK 44 M CONCORD TWP OH 7:47:42 9:19
34 MATTHEW MACE 42 M ARNOLD MD 7:48:06 9:20
35 SCOTT MILLS 51 M ALEXANDRIA VA 7:48:47 9:21
36 GARY GRILLIOT 38 M ASHBURN VA 7:49:12 9:21
37 DAVID LIEB 42 M FREDERICK MD 7:52:52 9:26
38 PETER POPPE 37 M STAFFORD VA 7:53:00 9:26
39 MICHAEL CAMPBELL 52 M DALE CITY VA 7:53:13 9:26
40 MATTHEW KIRK 21 M HIGH POINT NC 7:53:24 9:26
41 JEFF KLEMMER 32 M FREDERICKSBURG VA 7:54:47 9:28
42 ERIK CAGNINA 32 M BLACKLICK OH 7:54:47 9:28
43 JOSEPH HEWITT 48 M BURLINGTON ONT 7:55:11 9:28
44 JUSTON WICKHAM 27 M CAMBRIDGE OH 7:56:50 9:30
45 KEVIN HAWN 44 M SPRING GROVE PA 7:57:03 9:31
46 CHRISTOPHER AREY 52 M STAFFORD VA 7:57:49 9:32
47 DAVID BURSLER 37 M BEAR DE 8:00:15 9:34
48 BRIAN ROBINSON 19 M ANNAPOLIS MD 8:03:25 9:38
49 STEVEN STAUB 15 M TANEYTOWN MD 8:03:58 9:39
50 JOHN PRICE 48 M VIRGINIA BEACH VA 8:05:01 9:40
51 JIM SNYDER 34 M NEW YORK NY 8:06:41 9:42
52 SCOTT THOMAS 38 M OLEY PA 8:07:08 9:43
53 JOE GELINEAU 29 M FAYETTEVILLE NC 8:07:21 9:43
54 WILLIAM WAINWRIGHT 41 M JACKSONVILLE NC 8:07:54 9:44
55 SUE JOHNSTON 36 F WATERFORD VT 8:07:54 9:44
56 SCOTT BROCKMEIER 40 M CHAPEL HILL NC 8:08:38 9:45
57 RICK MITCHELL 36 M CLARKSVILLE MD 8:08:55 9:45
58 NEIL PERUSKI 32 M METAMORA MI 8:10:11 9:46
59 MIKE WOODMAN 37 M TIMONIUM MD 8:10:50 9:47
60 JEFFREY WILBUR 43 M CHARLETTESVILLE VA 8:11:27 9:48
61 KEVIN WATERS 41 M COLORADO SPRINGS CO 8:11:59 9:49
62 TIMOTHY O'BRIEN 40 M VIRGINIA BEACH VA 8:12:40 9:49
63 LINDA BARHORST 40 F FT. LORAMIE OH 8:13:18 9:50
64 FRANK PROBST 59 M BURKE VA 8:13:49 9:51
65 ROB HOVERMALE 38 M HAGERSTOWN MD 8:17:10 9:55
66 DAN DISTELHORST 44 M COLUMBUS OH 8:19:28 9:57
67 MICHELE BURR 36 F GAITHERSBURG MD 8:19:49 9:58
68 BRADLEY HALL 36 M QUANTICO VA 8:19:50 9:58
69 SCOTT DRAPER 31 M WILLIAMSPORT MD 8:21:07 9:59
70 JOHN HAYWARD 39 M WASHINGTON DC 8:22:05 10:01
71 JAMES CATHRO 20 M ALEXANDRIA VA 8:22:52 10:02
72 BRAD REED 19 M ANNAPOLIS MD 8:22:53 10:02
73 ANDREI ARONEANU 48 M RIDGEWOOD NJ 8:24:19 10:03
74 ROBERT POKORNY 41 M MEDINA OH 8:26:05 10:05
75 STEVE BURTON 29 M ARLINGTON VA 8:27:49 10:07
76 DAN O'FLAHERTY 51 M MAPLEWOOD NJ 8:28:06 10:08
77 TONY SMITH 48 M DURHAM NC 8:28:52 10:09
78 SCOTT BEASLEY 41 M LANCASTER PA 8:29:57 10:10
79 GARRY RARER 29 M STOWE PA 8:30:47 10:11
80 PRASAD GERARD 44 M ST. LEONARD MD 8:31:36 10:12
81 DAVID DEHAYE 34 M MADISON AL 8:32:20 10:13
82 DAVID BALSEY 55 M NEW YORK NY 8:33:33 10:14
83 PAUL NEIMEYER 37 M LAFAYETTE HILL PA 8:33:54 10:15
84 KEITH WOBESER 33 M BALA CYNAMD PA 8:33:55 10:15
85 MICHAEL VIEYRA 48 M ERIC PA 8:34:00 10:15
86 KIM MARTIN 37 F MEDINA OH 8:34:20 10:15
87 LORETTA MALANDER 43 F OAK HILL VA 8:34:35 10:16
88 KURT MOLTER 36 M N. ROYALTON OH 8:35:55 10:17
89 HARRY PLACIDE 43 M HAMPSTEAD MD 8:36:06 10:17
90 P. MICHAEL CUNNINGH 48 M ANNAPOLIS MD 8:36:07 10:17
91 BILLY LESE 34 M HAVRE DE GRACE MD 8:36:11 10:17
92 HAMILTON TYLER 39 M MILLERVILLE MD 8:36:18 10:18
93 DIANA FINKEL 30 F DULUTH MN 8:36:24 10:18
94 KEVIN BLIGAN 43 M WAYNE PA 8:38:12 10:20
95 EDWARD HAUKKALA 34 M PORTSMOUTH VA 8:38:53 10:21
96 BRENDAN MAUNSELL 42 M GREER SC 8:40:02 10:22
97 RAYMOND MATTHEWS 35 M ARLINGTON VA 8:40:39 10:23
98 JODI KARTES-HEINO 32 F EAST QUOGUE NY 8:41:29 10:24
99 MICHAEL ADAMS 53 M FOREST HILLS PA 8:41:36 10:24
100 MICHELE MCGLEISH 36 F GERMANTOWN MD 8:41:43 10:24
101 KEITH MOORE 33 M WASHINGTON DC 8:43:18 10:26
102 KEVIN SAYERS 43 M FREDERICK MD 8:43:19 10:26
103 DAVID LANE 38 M LUSBY MD 8:44:03 10:27
104 ROBERT SCHULZ 45 M NEW YORK NY 8:44:24 10:27
105 JOHN MULBURY 38 M DUMFRIES VA 8:44:27 10:27
106 DUFFIN NEWMAN 35 M POTOMAC FALLS VA 8:45:05 10:28
107 JOSEPH THOMPSON 40 M GREENVILLE SC 8:45:13 10:28
108 JOSEPH SALWAN 48 M MUNROE FALLS OH 8:45:16 10:28
109 BILL HABER 40 M GREENVILLE OH 8:45:23 10:28
110 CHRISTOPHER HENDRYX 44 M SEVERNA PARK MD 8:45:45 10:29
111 CHARLES BROWN 42 M COLUMBIA SC 8:46:25 10:30
112 DARIN DUNHAM 33 M GLEN ALLEN VA 8:46:43 10:30
113 GARY REILLY 46 M BEL AIR MD 8:47:02 10:30
114 ANTHONY JORDAN 54 M AMBLER PA 8:47:05 10:30
115 C.J. BLAGG 36 M ARLINGTON VA 8:47:37 10:31
116 WALLY HESSELTINE 59 M LAFAYETTE CA 8:48:01 10:32
117 ED AYRES 61 M MANASSAS VA 8:48:25 10:32
118 SHAWN RASDELL 30 M FAYETTEVILLE NC 8:48:38 10:32
119 JOHN GOSS 45 M PUNXSUTAWNEY PA 8:49:07 10:33
120 JEFF HINTE 48 M ABERDEEN MD 8:49:20 10:33
121 MICHAEL SULLIVAN 42 M BETHESDA MD 8:49:48 10:34
122 JOHN NELSON 52 M LEESBURG VA 8:51:29 10:36
123 ANDREW DIORIO 53 M SUMMIT NJ 8:52:24 10:37
124 GEORGE STEWART 53 M HOUSTON TX 8:53:00 10:38
125 CLEMENT CHOY 55 M ALAMO CA 8:53:13 10:38
126 MARK COLLIS 45 M BURLINGTON ONT 8:53:13 10:38
127 JEFF COOPER 47 M TORONTO ONT 8:53:42 10:38
128 PAUL HENNICK 52 M TORONTO ONT 8:53:43 10:38
129 DAVID SHUMWAY 41 M BALTIMORE MD 8:54:00 10:39
130 BILL RAMSEY 49 M ALISO VIEJO CA 8:54:02 10:39
131 GREGORY SANDSTROM 19 M LEESBURG VA 8:54:14 10:39
132 KEVIN DOLAN 42 M OWINGS MILLS MD 8:54:25 10:39
133 JEFF VIEYRA 55 M LAFAYETTE CA 8:54:43 10:40
134 KEVIN TOWNSEND 29 M VIRGINIA BEACH VA 8:54:44 10:40
135 BRIAN LEWIS 20 M HAGERSTOWN MD 8:54:48 10:40
136 BRUCE OROSZ 46 M WARRENTON VA 8:55:24 10:40
137 GARY STONGE 52 M WESTMINISTER MD 8:55:27 10:40
138 MARK ISCOOL 46 M RICHMOND VA 8:56:01 10:41
139 THOMAS SMITH 54 M MANCHESTER MD 8:56:36 10:42
140 BRENDA BEEDLOW 33 F NORTH OLMSTED OH 8:56:44 10:42
141 ANITA WALKER 36 F CAROLINA BEACH NC 8:57:03 10:42
142 PAUL SWIENTON 37 M GERMANTOWN MD 8:57:45 10:43
143 CLARE GLOVER 33 F RESTON VA 8:59:00 10:45
144 JONI FEHRENBACHER 39 F MIDLOTHIAN VA 8:59:02 10:45
145 ANDREW REISENWEBER 35 M SAN ANTONIO TX 8:59:21 10:45
146 CASSANDRA MCCUNE 33 F NASHPORT OH 8:59:35 10:45
147 MIKE JACOLENNE 51 M SPRINGFIELD TWP OH 8:59:36 10:45
148 DAVE YEAKEL, JR 38 M FALLS CHURCH VA 8:59:37 10:45
149 JOAN MESSICK 33 F WILMINGTON DE 9:00:31 10:47
150 RONALD TOMECHKO 41 M FRONT ROYAL VA 9:00:53 10:47
151 KEVIN KUNKEL 31 M RESTON VA 9:01:00 10:47
152 RONALD ELY 31 M GERMANTOWN MD 9:01:29 10:48
153 JASON BAKER 26 M FAYETTEVILLE NC 9:01:31 10:48
154 TIMOTHY QUINN 55 M TURLOCK CA 9:03:28 10:50
155 DAVID GRIMM 42 M HAGERSTOWN MD 9:04:24 10:51
156 MICHAEL FRANK 34 M BEL AIR MD 9:04:39 10:51
157 PHILIP FEISAL 38 M GREENVILLE SC 9:06:14 10:53
158 JEFF RADAN 42 M ROCKVILLE MD 9:07:49 10:55
159 STEPHEN DOWNING 48 M SEWICKLEY PA 9:08:19 10:56
160 JULIE GERKE 44 F BASKING RIDGE NJ 9:08:32 10:56
161 BENJAMIN WOODBECK 32 M DULUTH MN 9:08:35 10:56
162 MAUREEN TOBIN 39 F WASHINGTON DC 9:08:41 10:56
163 LARRY SIEGRIST 45 M ROCKAWAY NJ 9:08:44 10:56
164 ROBERT CAWOOD 34 M ANNAPOLIS MD 9:08:58 10:57
165 TIMOTHY CLAPP 45 M NEWPORT NEWS VA 9:09:57 10:58
166 DAVID DOWNIN 56 M SHARPSBURG MD 9:10:15 10:58
167 LARRY HALL 48 M LAKE BLUFF IL 9:11:20 10:59
168 RICHARD JOSWICK 44 M FLEMINGTON NJ 9:12:48 11:01
169 HARRY SMITH 54 M MANHEM PA 9:13:42 11:02
170 GREG REDDING 36 M CRAWFORDSVILLE IN 9:13:55 11:03
171 DAN GIBBS 26 M WASHINGTON DC 9:14:35 11:03
172 RICHARD GESTRICH 41 M BELLBROOK OH 9:14:46 11:04
173 DAVID HUCK 54 M SOUTH LYON MI 9:14:53 11:04
174 SERGIO OSTEGUIN 36 M ARLINGTON VA 9:15:11 11:04
175 PHIL O'CONNELL 43 M HAGERSTOWN MD 9:15:56 11:05
176 TIM GAVIN 34 M FOREST HILL MD 9:16:26 11:06
177 DARRIN DENNY 37 M STAFFORD VA 9:17:02 11:06
178 JIM ASHWORTH 40 M STERLING VA 9:17:06 11:06
179 GARY HEMMELGARN 52 M DAYTON OH 9:17:49 11:07
180 GERALD DUDECK 52 M RALEIGH NC 9:17:50 11:07
181 ANDY ROTZ 17 M HAGERSTOWN MD 9:17:53 11:07
182 JUSTIN ANSEL 30 M WOODBRIDGE VA 9:18:01 11:07
183 KERRY OWENS 39 F WASHINGTON DC 9:18:20 11:08
184 WILLIAM SCHMIDT 41 M FPO AP 9:18:51 11:08
185 D. KEVIN COOPER 37 M FREDERICKSBURG VA 9:18:53 11:08
186 ROY MARSHALL 46 M WOODSTOCK VA 9:19:30 11:09
187 DOMINIC QUATTROCCHI 35 M SILVER SPRING MD 9:19:55 11:10
188 GENE CASSELL 58 M FANCY GAP VA 9:20:20 11:10
189 WARREN FRICK 41 M ASHBURN VA 9:20:33 11:10
190 GARY HYZER 34 M ALEXANDRIA VA 9:20:43 11:11
191 SCOTT ROARK 47 M GREENVILLE SC 9:21:17 11:11
192 KATHY WATERN 43 F CENTERVILLE OH 9:21:22 11:11
193 LARRY CREVELING 50 M PUNXSUTAWNEY PA 9:22:27 11:13
194 MERCEDES ACUNA 40 F BUENOS AIRES 9:22:43 11:13
195 FRANCISCO GATTO 54 M BUENOS AIRES 9:22:47 11:13
196 TOM PERRY 57 M PITTSFORD NY 9:23:08 11:14
197 STEPHANIE HOFFMAN 20 F ANNAPOLIS MD 9:23:26 11:14
198 PAUL RALYEA 35 M ARLINGTON VA 9:23:58 11:15
199 RON MCKINNEY 55 M BEAVER WV 9:25:04 11:16
200 SARA-JANE LYONS 32 F MEDINA OH 9:25:09 11:16
201 ALEXANDER PAPADOPOU 28 M ALEXANDRIA VA 9:25:44 11:17
202 RYAN CORCORAN 20 M ANNAPOLIS MD 9:26:11 11:17
203 DENNIS WATSON 49 M ANN ARBOR MI 9:26:25 11:17
204 MICHAEL BUR 37 M KENSINGTON MD 9:26:29 11:18
205 QUATRO HUBBARD 42 M RICHMOND VA 9:26:29 11:18
206 MICHELLE STOLL 29 F COLORADO SPRINGS CO 9:27:15 11:18
207 LEO LUTZ 32 M LANCASTER PA 9:27:30 11:19
208 VALERIE KHACHADOURI 41 F SAN CARLOS CA 9:28:18 11:20
209 MARK CALCATERA 53 M CENTERVILLE OH 9:28:56 11:20
210 BENJAMIN BAYSINGER 18 M ANNAPOLIS MD 9:29:18 11:21
211 PETER WILLIS 44 M RESTON VA 9:29:23 11:21
212 JIM BRADFORD 40 M VIENNA VA 9:29:25 11:21
213 WILLIAM TURRENTINE 54 M CENTREVILLE VA 9:29:32 11:21
214 MICHAEL BRODERICK 46 M GAITHERSBURG MD 9:29:45 11:21
215 MOUSE ANDREWS 25 F LYNCHBURG VA 9:30:57 11:23
216 RICK MEYERS 36 M CHAMBERSBURG PA 9:31:19 11:23
217 BRYAN CHAPMAN 36 M CRAIGSVILLE WV 9:31:32 11:24
218 FRED DUMMAR 33 M FAYETTEVILLE NC 9:31:59 11:24
219 MARC HAMAS 34 M LAKEMORE OH 9:32:21 11:25
220 WILLIAM GREGORY 33 M FREDERICKSBURG VA 9:32:50 11:25
221 STEVE BURROWS 51 M ORILLIA ONT 9:33:54 11:26
222 JOANY VERSCHUUREN 39 F MISSISSAUGA ONT 9:34:00 11:27
223 FERNANDO BOCCANERA 46 M RESTON VA 9:34:00 11:27
224 JOSH GILBERT 27 M ROANOKE VA 9:34:01 11:27
225 PATRICK WAMPLER 28 M SANFORD NC 9:34:03 11:27
226 TANYA CADY 49 F SAGAMORE HILLS OH 9:34:38 11:27
227 URBANE MAUST 40 M BEL AIR MD 9:34:40 11:27
228 BILL VANANTWERP 57 M HERNDON VA 9:34:45 11:27
229 RUSS EVANS 43 M RESTON VA 9:34:47 11:27
230 BRAD WILSON 23 M VIRGINIA BEACH VA 9:35:02 11:28
231 BIRAN RIBERA 26 M VIRGINIA BEACH VA 9:35:03 11:28
232 ROGER CLAUSSEN 50 M WOODBRIDGE VA 9:35:30 11:28
233 DIANE GUTSHALL 41 F CARLISLE PA 9:35:45 11:29
234 CAROLYN SHOWALTER 48 F MOUGANSVILLE MD 9:36:34 11:30
235 ROBERT ENGEL 47 M CINCINNATI OH 9:36:41 11:30
236 CHARLES HESSE 49 M LYNCHBURG VA 9:36:54 11:30
237 JAY BARRY 49 M PITTSBURGH PA 9:37:17 11:30
238 ASHLEY MCCOWEN 26 F RICHMOND VA 9:37:25 11:31
239 WAYNE DEL PRETE 46 M GAITHERSBURG MD 9:37:30 11:31
240 CELESTE MAIORANA 49 F BOONSBORO MD 9:37:41 11:31
241 DIANE LATHOM 31 F ASHBURN VA 9:37:45 11:31
242 ERIC LEVY-MYERS 42 M RESTON VA 9:37:59 11:31
243 RICHARD SITTER 63 M ERIE PA 9:38:15 11:32
244 JOHN PROHIRA 48 M LEROY NY 9:38:24 11:32
245 ERIN FERUCK 34 F NEWARK DE 9:39:00 11:33
246 RITA BARNES 46 F COLUMBUS OH 9:39:43 11:33
247 DAVID BRAULT 51 M EDGEWATER MD 9:40:16 11:34
248 ROBERT RING 54 M HARRISONBURG VA 9:40:38 11:34
249 DUANE ROSENBERG 49 M NEW CARROLLTON MD 9:40:39 11:34
250 KRISTIN MCCANN 30 F QUANTICO VA 9:40:40 11:35
251 CINDY BUBB 35 F WILLIAMSPORT PA 9:40:46 11:35
252 MARIA ANDREWS 46 F FT MYERS FL 9:40:55 11:35
253 BRAD MATTHEWS 41 M PITTSFORD NY 9:41:10 11:35
254 CYNTHIA SANCHAS 47 F CARNEGIE PA 9:41:12 11:35
255 RICHARD GREENBAUER 35 M OCEANSIDE CA 9:42:00 11:36
256 JEFFREY BRODE 32 M BLUE BELL PA 9:42:02 11:36
257 RICHTER TIPTON 30 M WASHINGTON DC 9:42:20 11:37
258 JOHN BATTEN 51 M TANEYTOWN MD 9:42:30 11:37
259 SAMUEL NEWBOLD 22 M VIRGINIA BEACH VA 9:43:31 11:38
260 MARCUS SANFORD 23 M VIRGINIA BEACH VA 9:43:31 11:38
261 KATHLEEN MCMURTRIE 37 F ST. JOHN VI 9:43:34 11:38
262 JOE DOLEN 47 M BRROKFIELD CT 9:43:45 11:38
263 CYNTHIA GREGORY 32 F GERMANTOWN MD 9:44:10 11:39
264 BRADY BLUHM 30 M SO PINES NC 9:44:12 11:39
265 VIC CULP 46 M STAFFORD VA 9:44:15 11:39
266 BRUCE SWATEK 36 M CLARKSVILLE TN 9:44:19 11:39
267 MARIA VARGAS 41 F STAR CITY WV 9:44:20 11:39
268 ERIC FROMM 56 M ANNAPOLIS MD 9:44:26 11:39
269 JOHN MACKENZIE 49 M NEWARK DE 9:45:12 11:40
270 FRED BAER 49 M HAGERSTOWN MD 9:45:45 11:41
271 LORRAINE GERSITZ 48 F FULLERTON CA 9:45:50 11:41
272 THOMAS GREEN 52 M COLUMBIA MD 9:45:55 11:41
273 DONALD HALKE II 43 M NEWPORT PA 9:46:02 11:41
274 GAYNOR BOURGEOIS 34 F WASHINGTON DC 9:46:10 11:41
275 RANDE BROWN 32 M BEDFORD PA 9:46:16 11:41
276 TONY CERMINARO 66 M JERNGW PA 9:46:34 11:42
277 JIM WILSON 51 M PITTSBURGH PA 9:46:38 11:42
278 MATTHEW LEEFER 49 M BOONSBORO MD 9:46:40 11:42
279 ROBERT DURYEA 34 M STAFFORD VA 9:47:00 11:42
280 MEGGIE HAVEMANN 27 F ARLINGTON VA 9:47:30 11:43
281 LOUIS JOLINE 70 M LAKE TAPAWINGO MO 9:47:45 11:43
282 DAVE BRAITHWAITE 47 M MARTINSBURG WV 9:47:49 11:43
283 AMY GRABLE 29 F ODENTON MD 9:48:16 11:44
284 PHILIP YOUNG 50 M LEXINGTON PARK MD 9:48:32 11:44
285 NATHAN HORNBURG 23 M 9:48:50 11:44
286 ARTHUR HUNTER 49 M NEWPORT NC 9:49:26 11:45
287 GREGORY VOGLE 44 M OAKTON VA 9:49:28 11:45
288 TIMOTHY KOUROUNIS 64 M FLUSHING NY 9:49:50 11:45
289 RENATO MARISA 51 M HARRISBURG PA 9:49:55 11:46
290 PAUL GRASSI 44 M FLEMINGTON NJ 9:50:30 11:46
291 BILL FORNOFF 59 M JARRETTSVILLE MD 9:50:36 11:46
292 MELISSA EDEBURN 42 F WASHINGTON DC 9:50:43 11:47
293 DANIEL THOMPSON 42 M CENTERVILLE OH 9:50:56 11:47
294 PAUL AMMANN 41 M VIENNA VA 9:51:02 11:47
295 EDWARD GAVIN, JR 44 M LAKE ARIEL PA 9:51:51 11:48
296 VICTORIA KENDALL 49 F ARLINGTON VA 9:51:59 11:48
297 MELISSA MOLTER 30 F N. ROYALTON OH 9:52:47 11:49
298 MARK KONODI 46 M SEATTLE WA 9:52:58 11:49
299 DAVID WEAVER 40 M SPRING GROVE PA 9:53:14 11:50
300 TODD BOWMAN 40 M WILLIAMSPORT MD 9:53:32 11:50
301 JOHN MCMURRY 60 M ITHACA NY 9:53:42 11:50
302 ALVIN EDER 50 M DAYTON OH 9:53:47 11:50
303 LAURA HERMAN 35 F RISING SUN MD 9:54:02 11:50
304 SUSAN BRIERS 47 F ST. AUGUSTINE FL 9:54:02 11:50
305 RICK BURNETT 45 M LOTHIAN MD 9:54:03 11:51
306 FREDERICK HINDMAN 41 M MARIETTA OH 9:54:16 11:51
307 DAVID GAUDETTE 44 M ARLINGTON VA 9:54:24 11:51
308 BRUCE WONG 37 M YARDLEY PA 9:54:47 11:51
309 JEFFREY PORTER 31 M CLARKSVILLE TN 9:55:14 11:52
310 RICK HASSETT 53 M FREDERICK MD 9:55:33 11:52
311 JOHN EDLEMAN 51 M PITTSBURGH PA 9:55:50 11:53
312 BARB POWELL 45 F FREDERICK MD 9:56:04 11:53
313 MIKE MCCUNE 48 M NASHPORT OH 9:56:07 11:53
314 JEFF GLEASON 45 M WEXFORD PA 9:56:18 11:53
315 LEE DRAPER 44 M WILLIAMSPORT MD 9:56:25 11:53
316 GARRY SHUMAKER 27 M BROOKLYN NY 9:56:31 11:53
317 SHERMAN BIERLY 39 M FREDERICKSBURG VA 9:56:34 11:54
318 WALTER SCHALLER 66 M DAYTON OH 9:56:58 11:54
319 INGA MAYR 39 M ROCKVILLE MD 9:58:06 11:55
320 JIM BELL 57 M CHARLOTTSVILLE VA 9:58:44 11:56
321 DAVID HARPER 46 M GLEN ALLEN VA 9:58:47 11:56
322 RAVI GOONERATINE 32 M PYMOUTH MEETING PA 9:58:58 11:56
323 JOHN BRANNOCK 45 M OAK HILL VA 9:59:33 11:57
324 MARGIE HUGHES 40 F WILMINGTON DE 10:00:03 11:58
325 BOB BLASZKIEWICZ 59 M MILLERSVILLE MD 10:00:07 11:58
326 MICHAEL CREADON 35 M ARLINGTON VA 10:00:19 11:58
327 PAUL LAYNE 41 M MENTOR OH 10:00:36 11:58
328 PAUL BETKER 57 M HAGERSTOWN MD 10:01:26 11:59
329 STEVEN MILBURN 41 M WILLIAMSPORT MD 10:02:26 12:01
330 JOHN JACKSON 47 M WOODBRIDGE VA 10:04:05 12:02
331 DWIGHT TRAFTON 47 M STAFFORD VA 10:04:05 12:02
332 DAN HARSHBURGER 55 M HUNTINGTON BEACH CA 10:04:47 12:03
333 MORGAN ROPER 30 F ARLINGTON VA 10:05:02 12:04
334 MICHAEL FENZEL 35 M NEWPORT RI 10:05:20 12:04
335 JOHN KIPPEN 51 M FREDERICK MD 10:05:42 12:04
336 BOB ANDERSON 56 M FAIRFAX VA 10:05:44 12:04
337 BRUCE GUTER 48 M FULLERTON CA 10:06:32 12:05
338 MICHAEL GEORGE 49 M RICHMOND VA 10:07:23 12:06
339 ERIC THORNE 31 M PHOENIXVILLE PA 10:07:24 12:06
340 DAN MILLER 57 M RICHMOND VA 10:07:26 12:07
341 AARON WILSON 20 M QUINCY MA 10:07:27 12:07
342 JENNIFER DONATELLI 18 F QUINCY MA 10:07:38 12:07
343 JOHN MORRIS 40 M ELKRIDGE MD 10:07:56 12:07
344 ALLEN MONTGOMERY 64 M COLUMBIA SC 10:08:10 12:07
345 KING JORDAN 59 M WASHINGTON DC 10:08:11 12:07
346 CHRIS JASMAN 40 M ODENTON MD 10:08:12 12:07
347 DALE RHODERICK 42 M HAGERSTOWN MD 10:08:35 12:08
348 PETER SUOMELA 53 M NEPEAN ONT 10:08:44 12:08
349 FRANKLIN SCHAEFFER 50 M WESTMINSTER MD 10:09:18 12:09
350 JOHN PORTER 51 M CHARLESTON WV 10:09:28 12:09
351 REAL PERRIARD 42 M OTTAWA ONT 10:10:29 12:10
352 T.J. HUANG 37 M BOONSBORO MD 10:10:36 12:10
353 REGINIA CLARK-CRONE 40 F FREDERICK MD 10:10:52 12:11
354 KAREN GARDNER 43 F KEEDYSVILLE MD 10:10:52 12:11
355 LISA CONOVER 44 F NEENAN WI 10:11:10 12:11
356 PAUL MINGO 53 M FARMINGTON HILLS MI 10:11:25 12:11
357 LEON BIEBOWER 67 M CHAMBERSBURG PA 10:11:32 12:11
358 BENJAMIN BOYD 41 M CHEVY CHASE MD 10:11:46 12:12
359 JOHN CLARK 21 M WEST POINT NY 10:11:52 12:12
360 FRED SARVER 50 M ARODA VA 10:12:26 12:12
361 SHARON HEWITT 41 F BURLINGTON ONT 10:12:33 12:13
362 JONA FRENCH 38 F WILLIAMSPORT MD 10:13:02 12:13
363 BARRY DANA 44 M SOLON ME 10:13:15 12:13
364 KEN WALSH 41 M WATERVILLE ME 10:13:15 12:13
365 STEVE HESSELTINE 43 M WINTERPORT ME 10:13:15 12:13
366 ANTHONY ZECH 20 M ANNAPOLIS MD 10:13:21 12:14
367 JOHN POLAND 32 M MARTINSBURG WV 10:13:46 12:14
368 MARSHAL LAWRENCE 15 M FREDERICK MD 10:14:50 12:15
369 DANNY LOSEKAMP 49 M BEAVERCREEK OH 10:15:21 12:16
370 JEFFREY WINDLAND 37 M ASHBURN VA 10:15:28 12:16
371 ANGIE SCHROEDER 41 F FISHERS IN 10:15:56 12:17
372 MICHAEL EARLY 40 M BOULDER CO 10:15:56 12:17
373 CARL WAGNER 50 M MONTCLAIR VA 10:16:39 12:18
374 PHILIP HOLT 47 M SOUTH RIDING VA 10:17:27 12:18
375 STEWART DOTTS 49 M NEWARK DE 10:17:34 12:19
376 JIM BECKER 60 M GREENCASTLE PA 10:18:13 12:19
377 TODD HERON 39 M FORT BELVOIR VA 10:18:16 12:19
378 KARIM MELLA 35 M LORTON VA 10:18:16 12:19
379 LEONARD FORKAS 43 M VIENNA VA 10:19:39 12:21
380 RYAN GATTO 21 M WILMETTE IL 10:19:44 12:21
381 CLAYTON HEYWARD 19 M ANNAPOLIS MD 10:19:44 12:21
